Przedstawiamy listę rankingową naboru Wsparcie doraźne w ramach konkursu #mikroDOTACJE2020. Stowarzyszeniu Media Dizajn udało się wygrać z dwoma działaniami. Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów.
| Numer wniosku | Nazwa organizacji | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|
| 59/MD/2020 | Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce – „Fundacja e-Medycyna” | 2000 |
| 62/MD/2020 | Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce – „Fundacja e-Medycyna” | 2000 |
| 66/MD/2020 | Stowarzyszenie POLITES | 2000 |
| 68/MD/2020 | Stowarzyszenie FENIKS | 2000 |
| 73/MD/2020 | Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce – „Fundacja e-Medycyna” | 2000 |
| 55/MD/2020 | Fundacja Między Wierszami | 1900 |
| 57/MD/2020 | Fundacja Akcja Serducho | 1900 |
| 51/MD/2020 | Stowarzyszenie Media Dizajn | 1800 |
| 52/MD/2020 | Stowarzyszenie Media Dizajn | 1800 |
| 54/MD/2020 | Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żelechowa | 1800 |
| 67/MD/2020 | Stowarzyszenie POLITES | 1800 |
| 74/MD/2020 | Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych TWIKS | 1800 |
| 77/MD/2020 | Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych TWIKS | 1800 |
| 42/MD/2020 | Stowarzyszenie NIE MA BYM | 1700 |
| 79/MD/2020 | Stowarzyszenie POLITES | 1700 |
| 47/MD/2020 | Stowarzyszenie Akademia Wiedzy | 1600 |
| 41/MD/2020 | Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom | 1500 |
| 43/MD/2020 | Uczniowski Klub Sportowy SP35 POMERANIA-SZCZECIN | 1500 |
| 69/MD/2020 | Fundacja im. M. Bajerskiej „Macierzanka” | 1500 |
| 78/MD/2020 | Fundacja Centrum Pomocy Psychologicznej „INTERA” | 1500 |
| 45/MD/2020 | Stowarzyszenie Akademia Wiedzy | 1400 |
| 61/MD/2020 | Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec | 1200 |


